Statistik Togel Toto Macau 13:00 Sejak 2025-08-08
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 4 | 04*19*22*32*48*49*52*60*76*83 | 10 |
| 3 | 01*35*39*58*62*75*78*85*87*96*97 | 11 |
| 2 | 06*10*12*18*21*24*25*28*29*31*33*38*43*45*46*47*56*57*66*71*81*90*93*94 | 24 |
| 1 | 00*08*11*13*14*17*20*27*34*37*40*42*44*54*59*61*64*65*67*68*69*70*72*73*74*80*84*86*88*91*95*98 | 32 |
| 0 | 02*03*05*07*09*15*16*23*26*30*36*41*50*51*53*55*63*77*79*82*89*92*99 | 23 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 82 | 1 |
| 4 | 44*64*74*99 | 4 |
| 3 | 01*07*17*29*30*34*35*41*56*62*73*76*77*85*88*93 | 16 |
| 2 | 03*12*15*19*23*24*31*36*38*42*48*50*53*58*59*63*65*66*71*78*80*83*87*91*96 | 25 |
| 1 | 04*06*08*09*10*13*14*18*21*25*26*27*28*32*37*39*40*43*45*51*52*55*57*60*67*68*70*72*79*86*89*92*97*98 | 34 |
| 0 | 00*02*05*11*16*20*22*33*46*47*49*54*61*69*75*81*84*90*94*95 | 20 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 03*47*54*68*78*87*95 | 7 |
| 3 | 07*08*16*22*33*35*39*44*49*51*73*85*98 | 13 |
| 2 | 01*02*11*23*29*30*31*32*37*40*46*56*64*66*67*69*70*74*75*76*80*81*82*86*93*96*97 | 27 |
| 1 | 09*10*12*13*14*17*18*19*20*21*25*26*28*34*38*41*43*45*48*50*53*57*63*65*72*77*88*89*90*92*94*99 | 32 |
| 0 | 00*04*05*06*15*24*27*36*42*52*55*58*59*60*61*62*71*79*83*84*91 | 21 |
| As |
| 0 | 15 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kop |
| 0 | 12 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 20 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 14 x |
|
| Kepala |
| 0 | 11 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 15 x |
|
| Ekor |
| 0 | 13 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 20 x |
| 9 | 15 x |
|
Result Togel Toto Macau 13:00
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran toto macau 13:00. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.