Statistik Togel Oregon 07:00 WIB Sejak 2026-06-22
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 32*53 | 2 |
| 4 | 28*66*74*92 | 4 |
| 3 | 10*15*34*36*37*73*80*82*84*85*98 | 11 |
| 2 | 00*01*03*05*07*08*17*22*23*24*30*31*38*40*45*50*52*55*56*57*59*60*62*64*67*68*70*71*77*90*97 | 31 |
| 1 | 02*04*06*09*11*18*20*26*27*29*42*43*44*48*49*54*58*63*69*72*76*78*79*81*86*87*88*89*91*93*94*99 | 32 |
| 0 | 12*13*14*16*19*21*25*33*35*39*41*46*47*51*61*65*75*83*95*96 | 20 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 40 | 1 |
| 5 | 08*38 | 2 |
| 4 | 17*31*37*43*84 | 5 |
| 3 | 03*05*20*29*35*36*39*61*65*68*86*92*95 | 13 |
| 2 | 07*10*13*19*22*25*33*46*51*53*55*56*57*62*63*67*69*72*73*76*80*82*99 | 23 |
| 1 | 04*06*09*12*16*23*24*26*27*28*30*32*44*45*52*54*58*59*70*74*75*77*83*85*87*88*89*90*91*93*96*98 | 32 |
| 0 | 00*01*02*11*14*15*18*21*34*41*42*47*48*49*50*60*64*66*71*78*79*81*94*97 | 24 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 04*13*49 | 3 |
| 4 | 08*25*91 | 3 |
| 3 | 17*20*26*28*33*36*40*45*62*63*72*78*80*83*84*86*93*97 | 18 |
| 2 | 01*03*11*14*19*23*35*43*47*48*52*58*59*60*66*73*90*98 | 18 |
| 1 | 00*02*05*06*09*12*15*16*21*22*29*32*34*42*46*50*53*54*56*57*61*64*65*69*70*71*74*75*76*81*82*87*89*92*95*96 | 36 |
| 0 | 07*10*18*24*27*30*31*37*38*39*41*44*51*55*67*68*77*79*85*88*94*99 | 22 |
| As |
| 0 | 18 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 10 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kop |
| 0 | 16 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 26 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kepala |
| 0 | 16 x |
| 1 | 10 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 9 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 15 x |
|
| Ekor |
| 0 | 21 x |
| 1 | 9 x |
| 2 | 21 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 9 x |
|
Result Togel Oregon 07:00 WIB
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran oregon 07:00 wib. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.