Echendu Adiele
Position | Persönliche Daten | Nationalität |
Abwehr, Innenverteidigung | geb. 17.11.1978 in Port Hacourt (Nigeria) / verstorben 18.06.2011 | Nigerianer, Deutscher |
Frühere Stationen:
Januar 1995 - 1997 | Sharks FC / Nigeria |
1997 - 1998 | Fortuna Düsseldorf (1 2.BL-Spiel / 0 Tore) |
1998 - 1999 | Borussia Neunkirchen |
1999 - 2006 | 1.FC Saarbrücken (111 2.BL-Spiele, 1 Tor / 38 RL-Spiele, 1 Tor / 1 OL-Spiel / 0 Tore) |
2006 - 2007 | SV Darmstadt 98 (28 RL-Spiele / 2 Tore) |
Spiele für SVW:
Ligaspiele | Pokalspiele | Auswahlspiele | ||||||
Saison | Spiele | Tore | gelb | g/r | rot | Spiele | Tore | |
2007/08 | 33 | 2 | 1 | - | - | 4 | 0 | |
2008/09 | 31 | 0 | 4 | - | - | 2 | 0 | |
Gesamt | 64 | 2 | 5 | - | - | 6 | 0 |
Weitere Stationen nach SVW: SV Darmstadt 98 (2009 - 2010), TSV Amicitia Viernheim (01.01.2011 - 2011)