Die Spieler mit dem Buchstaben A
Name | Vorname | von-bis |
1.BL/ Tore |
2.BL/ Tore |
3.BL/ Tore |
4.BL/ Tore |
Pokal/ Tore |
Acik | Yasar |
2008-2009 |
- | - | - | 0/0 | 0/0 |
Adam | Gustav | 1939-1941 | |||||
Adiele | Echendu | 2007-2009 | - | - | - | 64/2 | 6/0 |
Adler | Werner | 1972-1977 | - | 134/29 | - | - | 8/3 |
Adolf | Rainer | 2010-2012 | - | - | - | 34/0 | 3/0 |
Ahlbach | Günter | 1941-1943 | |||||
Akpoborie | Jonathan | 1995-1996 | - | 18/9 | - | - | 3/1 |
Andai | Mariusz | 1997-1998 | - | - | 4/0 | - | 4/2 |
Anicic | Michael | 2006-2007 | - | - | - | 12/3 | 0/0 |
Appel | Heinz | 1967-1968 | - | 6/0 | - | - | 1/1 |
Arnswald | Hans-Jürgen | 1978-1980 | - | 33/1 | - | - | 2/1 |
Asaeda | Ken | 2002-2007 | - | 1/0 | - | 119/13 | 12/4 |
Atik | Hakan |
2001-2007 |
- | 6/0 | - | 41/8 | 5/0 |
Attner | Jakob |
1925-1926 |