Die Saison 2011/12
Ergebnisse, Tabellen und
Statistiken
Regionalliga Süd | ||||
ST | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 06.08.2011 | FC Ingolstadt II | SV Waldhof | 0:3 |
2 | 12.08.2011 | SV Waldhof | Stuttgarter Kickers | 0:0 |
3 | 20.08.2011 | 1.FC Nürnberg II | SV Waldhof | 3:3 |
4 | 27.08.2011 | SV Waldhof | FC Bayern München II | 1:2 |
5 | 29.10.2011 | Karlsruher SC II | SV Waldhof | 2:0 |
6 | 07.09.2011 | SV Waldhof | FC Memmingen | 3:2 |
7 | 11.09.2011 | SV Waldhof | SG Sonnenhof Großaspach | 0:2 |
8 | 17.09.2011 | SC Freiburg II | SV Waldhof | 3:0 |
9 | 23.09.2011 | SV Waldhof | Bayern Alzenau | 4:0 |
10 | 02.10.2011 | FSV Frankfurt II | SV Waldhof | 1:4 |
11 | 05.10.2011 | SV Waldhof | Eintracht Frankfurt II | 0:0 |
12 | 08.10.2011 | SpVgg Greuther Fürth II | SV Waldhof | 3:2 |
13 | 15.10.2011 | SV Waldhof | TSV 1860 München II | 1:0 |
14 | 23.10.2011 | TSG Hoffenheim II | SV Waldhof | 3:1 |
15 | 02.11.2011 | SV Waldhof | Wormatia Worms | 0:2 |
16 | 06.11.2011 | Hessen Kassel | SV Waldhof | 3:0 |
17 | 12.11.2011 | SV Waldhof | SC Pfullendorf | 1:1 |
18 | 19.11.2011 | SV Waldhof | FC Ingolstadt II | 0:0 |
19 | 26.11.2011 | Stuttgarter Kickers | SV Waldhof | 0:1 |
20 | 02.12.2011 | SV Waldhof | 1.FC Nürnberg II | 1:1 |
21 | 10.12.2011 | FC Bayern München II | SV Waldhof | 2:2 |
22 | 03.03.2012 | SV Waldhof | Karlsruher SC II | 2:0 |
23 | 10.03.2012 | FC Memmingen | SV Waldhof | 2:1 |
24 | 17.03.2012 | SG Sonnenhof Großaspach | SV Waldhof | 1:1 |
25 | 24.03.2012 | SV Waldhof | SC Freiburg II | 0:1 |
26 | 31.03.2012 | Bayern Alzenau | SV Waldhof | 1:2 |
27 | 07.04.2012 | SV Waldhof | FSV Frankfurt II | 0:1 |
28 | 11.04.2012 | Eintracht Frankfurt II | SV Waldhof | 3:0 |
29 | 14.04.2012 | SV Waldhof | SpVgg Greuther Fürth II | 2:0 |
30 | 21.04.2012 | TSV 1860 München II | SV Waldhof | 0:2 |
31 | 28.04.2012 | SV Waldhof | TSG Hoffenheim II | 1:2 |
32 | 05.05.2012 | Wormatia Worms | SV Waldhof | 1:1 |
33 | 12.05.2012 | SV Waldhof | Hessen Kassel | 0:1 |
34 | 19.05.2012 | SC Pfullendorf | SV Waldhof | 3:1 |
Abschlußtabelle |
|||||||
Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | Stuttgarter Kickers | 34 | 23 | 9 | 2 | 66:29 | 78 |
2 | SG Sonnenhof Großaspach | 34 | 21 | 6 | 7 | 78:40 | 69 |
3 | Eintracht Frankfurt II | 34 | 21 | 4 | 9 | 69:41 | 67 |
4 | Wormatia Worms | 34 | 16 | 10 | 8 | 57:48 | 58 |
5 | Karlsruher SC II | 34 | 18 | 4 | 12 | 56:48 | 58 |
6 | SpVgg Greuther Fürth II | 34 | 15 | 9 | 10 | 50:48 | 54 |
7 | 1899 Hoffenheim II | 34 | 15 | 7 | 12 | 69:36 | 52 |
8 | SC Freiburg II | 34 | 15 | 4 | 15 | 49:49 | 49 |
9 | FC Ingolstadt 04 II (N) | 34 | 15 | 4 | 15 | 46:50 | 49 |
10 | 1.FC Nürnberg II | 34 | 11 | 11 | 12 | 59:54 | 44 |
11 | Hessen Kassel | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | 42 |
12 | SV Waldhof (N) | 34 | 10 | 9 | 15 | 40:46 | 39 |
13 | TSV 1860 München II | 34 | 10 | 8 | 16 | 28:52 | 38 |
14 | FC Bayern München II (A) | 34 | 8 | 10 | 16 | 43:54 | 34 |
15 | FC Memmingen | 34 | 7 | 12 | 15 | 37:54 | 33 |
16 | SC Pfullendorf | 34 | 8 | 9 | 17 | 40:65 | 33 |
17 | FSV Frankfurt II | 34 | 8 | 4 | 22 | 45:70 | 28 |
18 | Bayern Alzenau (N) | 34 | 6 | 8 | 20 | 39:76 | 26 |
Aufgrund der Regionalliga-Reform ab der Saison 2012/13 gab es sportlich keine Absteiger.
Torjägerliste:
Platz | Name (Verein) | Tore |
1 | Karl-Heinz Lappe (FC Ingolstadt II) | 18 |
2 | Elia Soriano (Eintracht Frankfurt II) | 17 |
3 | Nicolo Mazzola (SGS Großaspach) | 16 |
Matthias Morys (SGS Großaspach) | 16 | |
5 | Ilir Azemi (SpVgg Greuther Fürth II) | 15 |
6 | Nicolai Groß (1899 Hoffenheim II) | 14 |
7 | Sokol Kacani (SGS Großaspach) | 13 |
Andreas Mayer (Hessen Kassel) | 13 | |
9 | Vllaznim Dautaj (SVW) | 12 |
Ugur Albayrak (Eintacht Frankfurt II) | 12 | |
Patrick Dulleck (Karlsruher SC II) | 12 | |
Stefan Müller (FC Ingolstadt II) | 12 |
Badischer Krombacher-Pokal | ||||
Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
1 + 2 | Freilose für den SV Waldhof | |||
3 | 02.08.2011 | VfR Gommersdorf | SV Waldhof | 0:2 |
AF | 17.08.2011 | SG Heidelberg-Kirchheim | SV Waldhof | 2:8 |
VF | 25.02.2012 | SV Waldhof | SpVgg Neckarelz | 0:2 |
Freundschaftsspiele | ||||
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
1 | 08.07.2011 | SV Waldhof | Eintracht Frankfurt | 0:4 |
2 | 09.07.2011 | SC Olympia Neulußheim | SV Waldhof | 0:15 |
3 | 12.07.2011 | SpVgg Ketsch | SV Waldhof | 1:4 |
4 | 17.07.2011 | SC Käfertal | SV Waldhof | 0:5 |
5 | 21.07.2011 | SV Waldhof | TSG Hoffenheim | 1:4 |
6 | 24.07.2011 | FV Graben | SV Waldhof | 0:3 |
7 | 30.07.2011 | TuS Mechtersheim | SV Waldhof | 2:4 |
8 | 02.09.2011 | SV Waldhof | Eintracht Braunschweig | 1:5 |
9 | 28.01.2012 | SV Waldhof | FC Homburg | 1:3 |
10 | 04.02.2012 | SV Waldhof | FV Offenburg | 2:0 |
11 | 08.02.2012 | SV Waldhof | Amicitia Viernheim | 4:1 |
12 | 12.02.2012 | SV Waldhof | SVN Zweibrücken | 2:2 |
13 | 14.02.2012 | SV Waldhof | FK Pirmasens | 1:0 |
14 | 18.02.2012 | SV Waldhof | FC Nöttingen | 2:2 |
Saison-Abschlußstatistik
Liga-Spiele (27 Spieler eingesetzt) | Torschützenliste | Gelb | gelb-rot | Rot | |||||||
Name | Spiele | EW | AW | Name | Tore | Name | Anzahl | Name | Anzahl | Name | Anzahl |
Adolf | 34 | - | 1 | Dautaj | 12 | Gjasula | 14 | Murphy | 1 | Reule | 2 |
Scheuring | 34 | - | - | Reule | 10 | Colak | 8 | Hock | 1 | Fazlija | 1 |
Wagner | 31 | - | 7 | Rabihou | 4 | Wagner | 6 | Geiger | 1 | ||
Reule | 31 | 5 | 7 | Wagner | 4 | Wassey | 5 | ||||
Rabihou | 31 | 18 | 8 | Geiger | 3 | Reule | 5 | ||||
Malchow | 30 | 3 | 3 | Colak | 2 | Grujicic | 4 | ||||
Dautaj | 28 | 3 | 15 | Grujicic | 2 | Malchow | 4 | ||||
Geiger | 25 | - | 1 | Scheuring | 1 | Dautaj | 4 | ||||
Gjasula | 25 | 3 | 7 | Gjasula | 1 | Scheuring | 3 | ||||
Reith | 25 | 14 | 8 | Wassey | 1 | Murphy | 3 | ||||
Fazlija | 22 | 3 | 9 | Rabihou | 3 | ||||||
Grujicic | 22 | 7 | 4 | Krause | 2 | ||||||
Colak | 21 | 1 | - | Fazlija | 2 | ||||||
Murphy | 20 | - | 1 | Demirkol | 2 | ||||||
Heinrich | 13 | 2 | 2 | Reith | 2 | ||||||
Wassey | 12 | 1 | 3 | Geiger | 1 | ||||||
Demirkol | 11 | - | - | Heinrich | 1 | ||||||
Kakoko | 8 | 2 | 1 | ||||||||
Hock | 7 | 3 | 2 | ||||||||
Pinna | 7 | 3 | 3 | ||||||||
Herm | 5 | 4 | 1 | ||||||||
Ilhan | 5 | 4 | - | ||||||||
Suworow | 4 | 4 | - | ||||||||
Franzin | 3 | 3 | - | ||||||||
Krause | 2 | - | 1 | ||||||||
Raab | 1 | - | - | ||||||||
Lutz | 1 | - | 1 |
Badischer-Pokal (25 Spieler eingesetzt) | ||
Spiele | Tore | |
Adolf | 3 | |
Geiger | 3 | |
Murphy | 3 | |
Grujicic | 3 | |
Reule | 3 | 1 |
Reith | 3 | |
Kakoko | 3 | 3 |
Scheuring | 2 | |
Fazlija | 2 | |
Krause | 2 | |
Malchow | 2 | |
Suworow | 2 | |
Wagner | 2 | 1 |
Dautaj | 2 | 3 |
Gjasula | 2 | |
Hock | 1 | |
Tanyeri | 1 | |
Heinrich | 1 | 1 |
Herm | 1 | |
Pinna | 1 | 1 |
Colak | 1 | |
Demirkol | 1 | |
Wassey | 1 | |
Rabihou | 1 | |
Ilhan | 1 |
Weitere Saisonfacts:
-
Zuschauerschnitt: 3.336 (im Vergleich zum Vorjahr: minus 557), Platz 2 hinter dem Zuschauerkrösus und Drittliga-Aufsteiger Stuttgarter Kickers mit 3.405 Zuschauern
-
Mit 46 Gegentreffern fünftbeste Abwehr der Liga
-
Mit 40 Toren viertschlechtester Angriff der Liga
-
Platz 15 in der "Fair-Play-Tabelle"
- Platz 16 in der Heimtabelle, Platz 10 in der Auswärtstabelle, Platz 11 in der Hinrundentabelle, Platz 14 in der Rückrundentabelle
-
Serien: nur 6 mal hintereinander blieb der SVW ungeschlagen (17.-22.Spieltag)