Die Saison 1945/46
Tor | Walter Höchenberger | |||||
Abwehr | Horst Hauck | Willi Pohle | Helmut Schall | Herbert Walter | ||
Weber | ||||||
Mittelfeld | Werner Bauder | Ludwig Brandenburger | Hermann Molenda | Franz Sättele | Hans Schaudt | |
Sturm | Hans Eberhardt | Ludwig Günderoth | Georg Herbold | Paul Lipponer | ||
Ludwig Neudecker | Walter Schäfer | Helmut Schneider | ||||
Trainer | Fritz Ruchay |
Zugänge | Abgänge |
Bauder, Werner | Bauer, Hans |
Brandenburger, Ludwig | Eisler |
Drayß, Ernst-Ludwig | Heinschink |
Eberhardt, Hans | Kolb |
Fanz, Reinhold | Kretzler, Rudolf |
Fischer, Hubert | Kubisch |
Hauck, Horst | Niederberg |
Herbold, Georg | Schmidt |
Höchenberger, Walter | Spatz, Karl |
Lipponer, Paul | Wetzel, Wilhelm |
Neudecker, Ludwig | Zimmermann, Philip |
Pohle, Willi | |
Rensch, Hans | |
Sättele, Franz | |
Schäfer, Walter | |
Schall, Helmut | |
Schaudt, Hans | |
Schneider, Helmut | |
Siegel, Georg | |
Sohl, Heinz | |
Walter, Herbert | |
Weber |
1. Oberliga Süd |
||||
ST | Datum | Heim | Gast | Ergebnis / Spielbericht |
1 | 04.11.1945 | FSV Frankfurt | SV Waldhof | 1:1 |
2 | 11.11.1945 | SV Waldhof | 1.FC Schweinfurt 05 | 3:0 |
3 | 18.11.1945 | TSV 1860 München | SV Waldhof | 4:1 |
4 | 25.11.1945 | SV Waldhof | Karlsruhe | 4:0 |
5 | 02.12.1945 | Schwaben Augsburg | SV Waldhof | 2:2 |
6 | 09.12.1945 | SV Waldhof | VfB Stuttgart | 1:2 |
7 | 16.12.1945 | 1.FC Nürnberg | SV Waldhof | 4:0 |
8 | 23.12.1945 | SV Waldhof | VfR Mannheim | 3:0 |
9 | 30.12.1945 | SV Waldhof | BC Augsburg | 2:0 |
10 | 06.01.1946 | Eintracht Frankfurt | SV Waldhof | 1:3 |
11 | 13.01.1946 | SV Waldhof | Karlsruher FV | 5:1 |
12 | 20.01.1946 | Kickers Offenbach | SV Waldhof | 1:2 |
13 | 27.01.1946 | SpVgg Fürth | SV Waldhof | 2:3 |
14 | 03.02.1946 | SV Waldhof | Stuttgarter Kickers | 1:1 |
15 | 10.02.1946 | SV Waldhof | Bayern München | 1:1 |
16 | 03.03.1946 | SV Waldhof | FSV Frankfurt | 2:1 |
17 | 30.05.1946 | 1.FC Schweinfurt 05 | SV Waldhof | 1:1 |
18 | 17.03.1946 | SV Waldhof | TSV 1860 München | 3:0 |
19 | 31.03.1946 | Phönix Karlsruhe | SV Waldhof | 1:3 |
20 | 07.04.1946 | SV Waldhof | Schwaben Augsburg | 1:1 |
21 | 14.04.1946 | VfB Stuttgart | SV Waldhof | 1:0 |
22 | 28.04.1946 | SV Waldhof | 1.FC Nürnberg | 2:1 |
23 | 20.04.1946 | VfR Mannheim | SV Waldhof | 1:3 |
24 | 05.05.1946 | BC Augsburg | SV Waldhof | 2:0 |
25 | 12.05.1946 | SV Waldhof | Eintracht Frankfurt | 2:3 |
26 | 19.05.1946 | Karlsruher FV | SV Waldhof | 1:1 |
27 | 26.05.1946 | SV Waldhof | Kickers Offenbach | 1:0 |
28 | 02.06.1946 | SV Waldhof | SpVgg Fürth | 2:1 |
29 | 16.06.1946 | Stuttgarter Kickers | SV Waldhof | 2:1 |
30 | 23.06.1946 | Bayern München | SV Waldhof | 0:1 |
Abschlusstabelle |
|||||||
Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | VfB Stuttgart | 30 | 21 | 4 | 5 | 91:34 | 46:14 |
2 | 1.FC Nürnberg | 30 | 20 | 5 | 5 | 86:44 | 45:15 |
3 | Stuttgarter Kickers | 30 | 17 | 8 | 5 | 88:51 | 42:18 |
4 | Schwaben Augsburg | 30 | 16 | 7 | 7 | 55:36 | 39:21 |
5 | SV Waldhof | 30 | 16 | 7 | 7 | 68:45 | 39:21 |
6 | FC Bayern München | 30 | 12 | 10 | 8 | 67:48 | 34:26 |
7 | FC Schweinfurt 05 | 30 | 14 | 5 | 11 | 55:40 | 33:27 |
8 | BC Augsburg | 30 | 9 | 10 | 11 | 49:64 | 28:32 |
9 | TSV 1860 München | 30 | 10 | 7 | 13 | 52:44 | 27:33 |
10 | FSV Frankfurt | 30 | 8 | 10 | 12 | 44:62 | 26:34 |
11 | Eintracht Frankfurt | 30 | 9 | 7 | 14 | 71:75 | 25:35 |
12 | Kickers Offenbach | 30 | 10 | 4 | 16 | 60:72 | 24:36 |
13 | SpVgg Fürth | 30 | 8 | 6 | 16 | 46:69 | 22:38 |
14 | VfR Mannheim | 30 | 6 | 7 | 17 | 41:74 | 19:41 |
15 | Phönix Karlsruhe | 30 | 6 | 6 | 18 | 54:90 | 18:42 |
16 | Karlsruher FV | 30 | 3 | 7 | 20 | 33:112 | 13:47 |
Torjägerliste:
Platz |
Name (Verein) |
Tore |
1 | Franz Bachl (TSV 1860 München) | 19 |
2 | Hans Holzmüller (Bayern München) | 17 |
3 | Georg Platzer (BC Augsburg) | 16 |
4 | Emil Arheilger (Eintracht Frankfurt) | 15 |
5 | Max Morlock (1.FC Nürnberg) | 13 |
Adam Schmitt (Eintracht Frankfurt) | 13 | |
7 | Johann-Ludwig Stepberger (Bayern München) | 12 |
8 | Alfred Kraus (Eintracht Frankfurt) | 11 |
Paul Lipponer (SVW) | 11 | |
10 | Otto Glas (TSV 1860 München) | 10 |
11 | Anton Huber (Bayern München) | 9 |
12 | Werner Heilig (Eintracht Frankfurt) | 8 |
Hans Pöschl (1.FC Nürnberg) | 8 | |
14 | Heinz Rath (Stuttgarter Kickers) | 7 |
Erwin Schädler (Eintracht Frankfurt) | 7 | |
Wilhelm Simetsreiter (Bayern München) | 7 | |
Willi Spitz (SpVgg Fürth) | 7 | |
Fritz Zahn (SpVgg Fürth) | 7 |
Keine Pokal-Spiele |
Freundschaftsspiele |
ST | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 09.09.1945 | VfR Mannheim | SV Waldhof | 1:3 |
2 | 15.09.1945 | SV Waldhof | VfL Neckarau | 2:1 |