Die Saison 1918/19
Kader
Tor | ||||||
Abwehr | ||||||
Mittelfeld | ||||||
Sturm | Willi Hutter | Simon Skudlarek | ||||
Trainer |
Spieler
Zugänge (alter Verein) | Abgänge (neuer Verein) |
Lohrmann, Theodor | Edelblut, Georg |
Hutter, Willi (FC Hertha Mannheim) |
Spiele
Herbst-Verbandsspiele Neckargau A-Klasse |
||||
ST | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 29.09.1918 | SVW | SpVgg Neckarau | 8:2 |
2 | 06.10.1918 | SVW | FC Phönix Mannheim | 0:1 |
3 | 20.10.1918 | SVW | VfR Mannheim | * |
4 | 27.10.1918 | SpVgg Neckarau | SVW | 2:2 |
5 | 03.11.1918 | FC Phönix Mannheim | SVW | 1:0 |
6 | 10.11.1918 | VfR Mannheim | SVW | 2:2 |
* Das Spiel wurde beim Stand von 3:2 für SVW wegen "Unfähigkeit des Schiedsrichters" abgebrochen und nicht nachgeholt.
Abschlusstabelle |
|||||||
Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | FC Phönix Mannheim 02 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 10:2 |
2 | VfR Mannheim | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 7:3 |
3 | SV Waldhof | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:8 | 4:6 |
4 | Sportvereinigung Neckarau | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:23 | 1:11 |
Frühjahrs-Verbandsspiele Neckargau Bezirk 1 | ||||
ST | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 02.03.1919 | VfB Heidelberg | SVW | 0:2 |
2 | 09.03.1919 | SVW | FC Phönix Mannheim | 3:0 |
3 | 16.03.1919 | spielfrei | ||
4 | 23.03.1919 | FC Viktoria Feudenheim | SVW | 1:5 |
5 | 30.03.1919 | SVW | FVg Neckarau | 1:0 |
6 | 06.04.1919 | VfR Mannheim | SVW | 1:5 |
7 | 13.04.1919 | SVW | SpVgg Sandhofen | 3:1 |
8 | 20.04.1919 | SVW | VfB Heidelberg | 6:1 |
9 | 27.04.1919 | FC Phönix Mannheim | SVW | 0:2 |
10 | 04.05.1919 | spielfrei | ||
11 | 11.05.1919 | SVW | FC Viktoria Feudenheim | 3:3 |
12 | 18.05.1919 | FVg Neckarau | SVW | 1:2 |
13 | 25.05.1919 | SVW | VfR Mannheim | 5:0 |
14 | 01.06.1919 | SpVgg Sandhofen | SVW | 1:1 |
Abschlusstabelle |
|||||||
Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | SV Waldhof | 12 | 10 | 2 | 0 | 38:9 | 22:2 |
2 | FC Phönix Mannheim 02 | 12 | 7 | 0 | 5 | 23:15 | 14:10 |
3 | VfR Mannheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:19 | 14:10 |
4 | SpVgg Sandhofen | 12 | 4 | 4 | 4 | 25:19 | 12:12 |
5 | FVg Neckarau | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:22 | 11:13 |
6 | FC Viktoria Feudenheim | 12 | 3 | 3 | 6 | 22:32 | 9:15 |
7 | VfB Heidelberg | 12 | 1 | 0 | 11 | 7:36 | 2:22 |
Süddeutscher Verbandspokal - Vorausscheidung Pfalz-/Neckar-Gau | ||||
Rd | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 13.10.1918 | SVW | FV Frankenthal | 5:0 |
2 | 17.11.1918 | FC Phönix Ludwigshafen | SVW | 3:2 |
Freundschaftsspiele | |||
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
18.08.1918 | FC Phönix/Alemannia Karlsruhe | SVW | 0:3 |
01.09.1918 | SVW | FC Phönix Ludwigshafen | 0:2 |
08.09.1918 | SVW | FVg Fechenheim | 5:1 |
19.04.1919 | FV Amicitia Frankfurt | SVW | 2:4 |
08.06.1919 | SVW | SC Bürgel/Frankfurt | 3:2 |
19.06.1919 | SVW | FC Mühlberg | 2:0 |
13.07.1919 | SVW | SC Käfertal | 7:2 |
16.07.1919 | SVW | FC Pfalz Ludwigshafen | 4:0 |
20.07.1919 | SVW | SC Käfertal | 5:4 |
Mannheimer Privat-Pokalrunde 1918 | |||
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
24.11.1918 | SVW | FVg Neckarau | 0:0 |
01.12.1918 | SVW | FC Phönix Mannheim | 4:2 |
08.12.1918 | VfR Mannheim | SVW | 3:0 |
15.12.1918 | FVg Neckarau | SVW | 0:4 * |
22.12.1918 | FC Phönix Mannheim | SVW | 0:0 |
29.12.1918 | SVW | VfR Mannheim | 2:1 |
05.01.1919 | SVW | FC Phönix Mannheim | 1:0 ** |
*Spiel fand auf dem Platz des SVW statt und endete 4:0 für Neckarau, allerdings trat die FVg verspätet zu diesem Spiel an, so dass es mit 4:0 für Waldhof gewertet wurde!
**Entscheidungsspiel um Pokalsieg
Abschlusstabelle |
|||||||
Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | SV Waldhof | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 8:4 |
2 | FC Phönix Mannheim 02 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 8:4 |
3 | VfR Mannheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 6:6 |
4 | FVg Neckarau | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:15 | 2:10 |
Spiele um "Mannheimer Silberschiff" | |||
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
19.01.1919 | FVg Neckarau | SVW | 0:2 |
26.01.1919 | SVW | FC Phönix Mannheim | 3:2 |
02.02.1919 | VfR Mannheim | SVW | 1:0 |
09.02.1919 | SVW | FVg Neckarau | 4:1 |
16.02.1919 | FC Phönix Mannheim | SVW | 0:7 |
23.02.1919 | SVW | VfR Mannheim | 2:0 |
Abschlusstabelle |
|||||||
Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | SV Waldhof | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:4 | 10:2 |
2 | VfR Mannheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 6:6 |
3 | FC Phönix Mannheim 02 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:17 | 5:7 |
4 | FVg Neckarau | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 3:9 |