Die Saison 1915/16
Tor | ||||||
Abwehr | ||||||
Mittelfeld | ||||||
Sturm | Simon Skudlarek |
|||||
Trainer |
Spieler
Zugänge | Abgänge |
keine bekannt | Besenich |
Wollmann, Otto |
Spiele
Gau-Kriegsspiele um die Westkreis-Meisterschaft | ||||
ST | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 12.09.1915 | SVW | FC Phönix Mannheim | 6:0 |
2 | 19.09.1915 | FC Phönix Sandhofen | SVW | 0:3 |
3 | 26.09.1915 | FK Viktoria 1912 Mannheim | SVW | 0:9 * |
4 | 03.10.1915 | SVW | TV Heidelberg | 8:1 |
5 | 10.10.1915 | |||
6 | 17.10.1915 | SK Hertha 1912 Mannheim | SVW | 1:2 |
7 | 24.10.1915 | SVW | SC Käfertal | 4:2 |
8 | 31.10.1915 | SVW | FC Viktoria Feudenheim | 0:1 |
9 | 07.11.1915 | FVg Neckarau | SVW | 3:1 |
10 | 14.11.1915 | |||
11 | 21.11.1915 | |||
12 | 28.11.1915 | SVW | VfR Mannheim | 0:5 |
13 | 05.12.1915 | SV Helvetia Mannheim | SVW | 1:2 |
14 | 12.12.1915 | SVW | TB Jahn Neckarau | 2:0 |
15 | 19.12.1915 | TB Jahn Neckarau | SVW | 0:3 |
16 | 26.12.1915 | FG Kickers Mannheim | SVW | 2:5 |
17 | 02.01.1916 | FC Phönix Mannheim | SVW | 2:0 |
18 | 09.01.1916 | SVW | FC Phönix Sandhofen | 1:1 |
19 | 16.01.1916 | TV Heidelberg | SVW | 5:1 |
20 | 23.01.1916 | SVW | SK Hertha 1912 Mannheim | 0:1 |
21 | 30.01.1916 | |||
22 | 06.02.1916 | SVW | FVg Neckarau | 3:0 |
23 | 13.02.1916 | SVW | FC Alemannia Ilvesheim | 8:0 |
24 | 20.02.1916 | SC Käfertal | SVW | 2:4 |
25 | 27.02.1916 | VfR Mannheim | SVW | 4:1 |
26 | 05.03.1916 |
* Spiel wurde wegen Rückzug von Viktoria nicht gewertet!
FK Viktoria Mannheim und FV Sandhofen zogen im Laufe der Runde zurück.
Abschlusstabelle |
|||||||
Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | VfR Mannheim | 21 | 16 | 1 | 4 | 82:22 | 33:9 |
2 | FC Phönix Mannheim 02 | 19 | 16 | 0 | 3 | 75:21 | 32:6 |
3 | FC Viktoria Feudenheim | 18 | 12 | 2 | 4 | 53:33 | 26:10 |
4 | SV Waldhof | 20 | 12 | 1 | 7 | 58:33 | 25:15 |
5 | SK Hertha 1912 Mannheim | 16 | 8 | 3 | 5 | 23:25 | 19:13 |
6 | SC Käfertal | 18 | 9 | 0 | 9 | 35:35 | 18:18 |
7 | SV Helvetia Mannheim | 18 | 7 | 4 | 7 | 44:38 | 18:18 |
8 | FG Kickers Mannheim | 21 | 7 | 4 | 10 | 47:50 | 18:24 |
9 | FVg Neckarau | 21 | 7 | 4 | 10 | 42:52 | 18:24 |
10 | FC Phönix Sandhofen | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:30 | 15:23 |
11 | TB Jahn Neckarau | 18 | 4 | 1 | 13 | 27:63 | 9:27 |
12 | TV Heidelberg | 18 | 3 | 3 | 12 | 29:64 | 9:27 |
13 | FC Alemannia Ilvesheim | 17 | 2 | 0 | 15 | 19:88 | 4:30 |
Verbandsspiele um den "Eisernen Fußball" Bezirk 3 | ||||
ST | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 12.03.1916 | |||
2 | 19.03.1916 | SVW | FVg Schwetzingen | 3:0 |
3 | 26.03.1916 | TB Jahn Neckarau | SVW | 1:6 |
4 | 02.04.1916 | SVW | FG Kickers Mannheim | 0:2 |
5 | 09.04.1916 | FVg Schwetzingen | SVW | 1:2 |
6 |
Ob die beiden fehlenden Spiele ausgetragen wurden ist nicht bekannt.
Abschlusstabelle |
|||||||
Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | FG Kickers Mannheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 30:2 | 8:0 |
2 | SV Waldhof | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 6:2 |
3 | FVg Schwetzingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:15 | 4:6 |
4 | TB Jahn Neckarau | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:30 | 0:10 |
Keine Teilnahme an Pokalwettbewerben |
Freundschaftsspiele | |||
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
15.08.1915 | SVW | SK Hertha 1912 Mannheim | 2:3 |
09.07.1916 | SVW | SV Helvetia Mannheim | 0:2 |