Die Saison 1914/15
Tor | ||||||
Abwehr | Besenich |
|||||
Mittelfeld | ||||||
Sturm | Simon Skudlarek |
|||||
Trainer |
Spieler
Zugänge | Abgänge |
Besenich | Willi Handen |
Engelhardt, Otto | Hermann Kessler |
Herberger, Joseph | Fritz Kräger |
Skudlarek, Simon | Robert Scheurer |
Karl Weingärtner | |
Ferdinand Woll |
Spiele
Kriegshilfe-Herbstrunde Mannheim/Ludwigshafen | ||||
ST | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 13.09.1914 | VfR Mannheim | SVW | 7:0 |
2 | 20.09.1914 | SVW | FC Phönix Mannheim 02 | 0:2 |
3 | 04.10.1914 | FC Phönix Ludwigshafen | SVW | 3:0 * |
4 | 11.10.1914 | SVW | FG 03 Ludwigshafen | 2:4 |
5 | 25.10.1914 | SVW | FC Phönix Ludwigshafen | 1:3 * |
6 | 29.11.1914 | SVW | VfR Mannheim | 1:4 |
7 | 06.12.1914 | FG 03 Ludwigshafen | SVW | 5:2 |
8 | 13.12.1914 | FC Phönix Mannheim 02 | SVW | 6:2 |
9 | 03.01.1915 | SVW | FC Pfalz Ludwigshafen | 1:3 |
10 | 17.01.1915 | FC Pfalz Ludwigshafen | SVW | 2:1 |
* Der FC Phönix Ludwigshafen wurde im Laufe der Runde wegen unsportlichen Verhalten disqualifiziert. Die Spiele wurden nicht gewertet.
Abschlusstabelle |
|||||||
Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | VfR Mannheim | 8 | 5 | 3 | 0 | 23:6 | 13:3 |
2 | FC Phönix Mannheim 02 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 13:3 |
3 | FG 03 Ludwigshafen | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:9 | 7:9 |
4 | FC Pfalz Ludwigshafen | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:15 | 7:9 |
5 | SV Waldhof | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:31 | 0:16 |
Kriegshilfe-Frühjahrsrunde Mannheim/Ludwigshafen | ||||
ST | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 09.05.1915 | SVW | VfR Mannheim | 2:5 |
2 | 13.05.1915 | SVW | FC Phönix Mannheim 02 | 3:6 |
3 | 16.05.1915 | FC Phönix Mannheim 02 | SVW | 3:0 |
4 | 24.05.1915 | FC Phönix Ludwigshafen | SVW | 2:3 |
5 | 30.05.1915 | FC Pfalz Ludwigshafen | SVW | 4:2 |
6 | 06.06.1915 | SVW | FC Phönix Ludwigshafen | 5:1 |
7 | 13.06.1915 | SVW | FG 03 Ludwigshafen | 3:0 |
8 | 20.06.1915 | VfR Mannheim | SVW | 1:2 |
9 | 27.06.1915 | FG 03 Ludwigshafen | SVW | 1:1 |
10 | 04.07.1915 | SVW | FC Pfalz Ludwigshafen | 3:1 |
Abschlusstabelle |
|||||||
Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | FC Phönix Mannheim 02 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42:11 | 17:3 |
2 | FC Pfalz Ludwigshafen | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:17 | 13:7 |
3 | SV Waldhof | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:24 | 11:9 |
4 | FC Phönix Ludwigshafen | 10 | 2 | 4 | 4 | 19:26 | 8:12 |
5 | FG 03 Ludwigshafen | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:22 | 6:14 |
6 | VfR Mannheim | 10 | 1 | 3 | 6 | 14:29 | 5:15 |
Keine Teilnahme an Pokalwettbewerben |
Freundschaftsspiele | |||
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
04.04.1915 | FC Phönix Mannheim 02 | SVW | 9:0 |