Spielzeiten
Saisonübersicht
1.Liga 2.Liga 3.Liga 4.Liga 5.Liga |
Saison | Liga | Saison | Liga | Saison | Liga |
1906/07 | keine Teilnahme | 1907/08 | keine Teilnahme | 1908/09 | C-Klasse |
1909/10 | C-Klasse | 1910/11 | B-Klasse | 1911/12 | B-Klasse |
1912/13 | A-Klasse | 1913/14 | A-Klasse | 1914/15 | lokale Kriegsrunde |
1915/16 | lokale Kriegsrunde | 1916/17 | lokale Kriegsrunde | 1917/18 | lokale Kriegsrunde |
1918/19 | lokale Kriegsrunde | 1919/20 | Kreisliga Odenwald | 1920/21 | Kreisliga Odenwald |
1921/22 | Kreisliga Odenwald | 1922/23 | Kreisliga Odenwald | 1923/24 | Bezirksliga Rhein |
1924/25 | Bezirksliga Rhein | 1925/26 | Bezirksliga Rhein | 1926/27 | Bezirksliga Rhein |
1927/28 | Bezirksliga Rhein | 1928/29 | Bezirksliga Rhein | 1929/30 | Bezirksliga Rhein |
1930/31 | Bezirksliga Rhein | 1931/32 | Bezirksliga Rhein | 1932/33 | Bezirksliga Rhein |
1933/34 | Gauliga Baden | 1934/35 | Gauliga Baden | 1935/36 | Gauliga Baden |
1936/37 | Gauliga Baden | 1937/38 | Gauliga Baden | 1938/39 | Gauliga Baden |
1939/40 | Gauliga Nordbaden | 1940/41 | Gauliga Baden | 1941/42 | Gauliga Nordbaden |
1942/43 | Gauliga Baden | 1943/44 | Gauliga Nordbaden | 1944/45 | Gauliga Nordbaden |
1945/46 | 1.Oberliga Süd | 1946/47 | 1.Oberliga Süd | 1947/48 | 1.Oberliga Süd |
1948/49 | 1.Oberliga Süd | 1949/50 | 1.Oberliga Süd | 1950/51 | 1.Oberliga Süd |
1951/52 | 1.Oberliga Süd | 1952/53 | 1.Oberliga Süd | 1953/54 | 1.Oberliga Süd |
1954/55 | 2.Oberliga Süd | 1955/56 | 2.Oberliga Süd | 1956/57 | 2.Oberliga Süd |
1957/58 | 2.Oberliga Süd | 1958/59 | 1.Oberliga Süd | 1959/60 | 2.Oberliga Süd |
1960/61 | 1.Oberliga Süd | 1961/62 | 1.Oberliga Süd | 1962/63 | 2.Oberliga Süd |
1963/64 | Regionalliga Süd | 1964/65 | Regionalliga Süd | 1965/66 | Regionalliga Süd |
1966/67 | Regionalliga Süd | 1967/68 | Regionalliga Süd | 1968/69 | Regionalliga Süd |
1969/70 | Regionalliga Süd | 1970/71 | 1.Amateurliga Nordbaden | 1971/72 | 1.Amateurliga Nordbaden |
1972/73 | Regionalliga Süd | 1973/74 | Regionalliga Süd | 1974/75 | 2.Bundesliga Süd |
1975/76 | 2.Bundesliga Süd | 1976/77 | 2.Bundesliga Süd | 1977/78 | 2.Bundesliga Süd |
1978/79 | 2.Bundesliga Süd | 1979/80 | 2.Bundesliga Süd | 1980/81 | 2.Bundesliga Süd |
1981/82 | 2.Bundesliga | 1982/83 | 2.Bundesliga | 1983/84 | 1.Bundesliga |
1984/85 | 1.Bundesliga | 1985/86 | 1.Bundesliga | 1986/87 | 1.Bundesliga |
1987/88 | 1.Bundesliga | 1988/89 | 1.Bundesliga | 1989/90 | 1.Bundesliga |
1990/91 | 2.Bundesliga | 1991/92 | 2.Bundesliga Süd | 1992/93 | 2.Bundesliga |
1993/94 | 2.Bundesliga | 1994/95 | 2.Bundesliga | 1995/96 | 2.Bundesliga |
1996/97 | 2.Bundesliga | 1997/98 | Regionalliga Süd | 1998/99 | Regionalliga Süd |
1999/00 | 2.Bundesliga | 2000/01 | 2.Bundesliga | 2001/02 | 2.Bundesliga |
2002/03 | 2.Bundesliga | 2003/04 | Oberliga Baden-Württemberg | 2004/05 | Oberliga Baden-Württemberg |
2005/06 | Oberliga Baden-Württemberg | 2006/07 | Oberliga Baden-Württemberg | 2007/08 | Oberliga Baden-Württemberg |
2008/09 | Regionalliga Süd | 2009/10 | Regionalliga West | 2010/11 | Oberliga Baden-Württemberg |
2011/12 | Regionalliga Süd |
1.Liga 2.Liga 3.Liga 4.Liga 5.Liga |