Hessen Kassel
Statistik aus Sicht des SV Waldhof:
Gesamt | Heimspiele | Auswärtsspiele | |||||||||||||
Sp. | S | U | N | Tore | Sp. | S | U | N | Tore | Sp. | S | U | N | Tore | |
Liga | 40 | 14 | 9 | 17 | 59:58 | 19 | 10 | 5 | 4 | 40:17 | 21 | 4 | 4 | 13 | 19:41 |
Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Gesamt | 41 | 14 | 9 | 18 | 60:61 | 20 | 10 | 5 | 5 | 41:20 | 21 | 4 | 4 | 13 | 19:41 |
Spiele gegen den SV Waldhof:
Saison | Datum | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
1953/54 | 30.08.1953 | Oberliga Süd | SV Waldhof | Hessen Kassel | 3:3 |
1953/54 | 03.01.1954 | Oberliga Süd | Hessen Kassel | SV Waldhof | 1:1 |
1955/56 | 25.09.1955 | 2.Oberliga Süd | Hessen Kassel | SV Waldhof | 0:1 |
1955/56 | 13.05.1956 | 2.Oberliga Süd | SV Waldhof | Hessen Kassel | 6:0 |
1956/57 | 09.09.1956 | 2.Oberliga Süd | SV Waldhof | Hessen Kassel | 4:0 |
1956/57 | 03.02.1957 | 2.Oberliga Süd | Hessen Kassel | SV Waldhof | 4:1 |
1957/58 | 15.09.1957 | 2.Oberliga Süd | Hessen Kassel | SV Waldhof | 1:1 |
1957/58 | 19.01.1958 | 2.Oberliga Süd | SV Waldhof | Hessen Kassel | 2:1 |
1959/60 | 18.10.1959 | 2.Oberliga Süd | Hessen Kassel | SV Waldhof | 2:0 |
1959/60 | 21.02.1960 | 2.Oberliga Süd | SV Waldhof | Hessen Kassel | 0:0 |
1963/64 | 13.10.1963 | Regionalliga Süd | Hessen Kassel | SV Waldhof | 1:0 |
1963/64 | 01.03.1964 | Regionalliga Süd | SV Waldhof | Hessen Kassel | 1:2 |
1964/65 | 20.09.1964 | Regionalliga Süd | Hessen Kassel | SV Waldhof | 1:2 |
1964/65 | 21.02.1965 | Regionalliga Süd | SV Waldhof | Hessen Kassel | 0:0 |
1965/66 | 24.10.1965 | Regionalliga Süd | SV Waldhof | Hessen Kassel | 5:1 |
1965/66 | 27.03.1966 | Regionalliga Süd | Hessen Kassel | SV Waldhof | 3:1 |
1966/67 | 04.09.1966 | Regionalliga Süd | SV Waldhof | Hessen Kassel | 2:0 |
1966/67 | 29.01.1967 | Regionalliga Süd | Hessen Kassel | SV Waldhof | 1:0 |
1967/68 | 03.09.1967 | Regionalliga Süd | SV Waldhof | Hessen Kassel | 1:0 |
1967/68 | 21.01.1968 | Regionalliga Süd | Hessen Kassel | SV Waldhof | 2:1 |
1968/69 | 25.08.1968 | Regionalliga Süd | Hessen Kassel | SV Waldhof | 3:4 |
1968/69 | 19.01.1969 | Regionalliga Süd | SV Waldhof | Hessen Kassel | 3:1 |
1969/70 | 09.11.1969 | Regionalliga Süd | Hessen Kassel | SV Waldhof | 5:0 |
1969/70 | 12.04.1970 | Regionalliga Süd | SV Waldhof | Hessen Kassel | 3:1 |
1972/73 | 22.10.1972 | Regionalliga Süd | SV Waldhof | Hessen Kassel | 4:0 |
1972/73 | 13.01.1973 | Regionalliga Süd | Hessen Kassel | SV Waldhof | 3:0 |
1973/74 | 12.08.1973 | Regionalliga Süd | SV Waldhof | Hessen Kassel | 1:2 |
1973/74 | 05.01.1974 | Regionalliga Süd | Hessen Kassel | SV Waldhof | 1:1 |
1973/74 | 13.10.1973 | Süddeutscher Pokal | SV Waldhof | Hessen Kassel | 1:3 |
1980/81 | 09.08.1980 | 2.Bundesliga Süd | Hessen Kassel | SV Waldhof | 3:1 |
1980/81 | 10.01.1981 | 2.Bundesliga Süd | SV Waldhof | Hessen Kassel | 0:0 |
1981/82 | 19.12.1981 | 2.Bundesliga | Hessen Kassel | SV Waldhof | 1:0 |
1981/82 | 29.05.1982 | 2.Bundesliga | SV Waldhof | Hessen Kassel | 2:2 |
1982/83 | 02.10.1982 | 2.Bundesliga | SV Waldhof | Hessen Kassel | 2:1 |
1982/83 | 20.03.1983 | 2.Bundesliga | Hessen Kassel | SV Waldhof | 1:1 |
1997/98 | 08.11.1997 | Regionalliga Süd | Hessen Kassel | SV Waldhof | 0:2 *) |
2008/09 | 23.08.2008 | Regionalliga Süd | Hessen Kassel | SV Waldhof | 2:1 |
2008/09 | 26.05.2009 | Regionalliga Süd | SV Waldhof | Hessen Kassel | 1:2 |
2011/12 | 05.11.2011 | Regionalliga Süd | Hessen Kassel | SV Waldhof | 3:0 |
2011/12 | 13.05.2012 | Regionalliga Süd | SV Waldhof | Hessen Kassel | 0:1 |
2012/13 | 10.08.2012 | Regionalliga Südwest | Hessen Kassel | SV Waldhof | 3:1 |
*) Spiel wurde wegen des Konkurses von Hessen Kassel nicht gewertet