Die Saison 1910/11
Kader
| Tor | Jakob Kürschner | |||||
| Abwehr | Willi Handen | Oskar Hecht |
Ernst Müller |
Tobias Schenkel | ||
| Mittelfeld | P.Beisel | Ernst Liebert | Alex Spiegel |
Peter Strauch(C) |
||
| Sturm | August Dechant | Jakob Gentner | Gustav Kohlschmidt | Heinrich Rössling |
Heinrich Schwärzel |
Karl Weingärtner |
|
Ferdinand Woll |
||||||
| Trainer | ||||||
Spieler
| Zugänge (alter Verein) | Abgänge (neuer Verein) |
| Beisel, P. | Biedermann, Michael (FC Germ. Feudenheim) |
| Handen, Willi | Hof, Josef |
| Hecht, Oskar | Meier, Josef |
| Kohlschmidt, Gustav | Scheuermann, Karl |
| Kürschner, Jakob | Sterner, August |
| Müller, Ernst | Streckfuß, Fritz |
| Rössling, Heinrich | |
| Schenkel, Tobias | |
| Woll, Ferdinand |
Spiele
| Kreisklasse B Neckargau | ||||
| ST | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 1 | 02.10.1910 | FC Viktoria Heidelberg | SVW | 2:3 |
| 2 | 09.10.1910 | SVW | FC Viktoria Feudenheim | Sieg |
| 3 | 16.10.1910 | FG 1898 Seckenheim | SVW | Sieg |
| 4 | 23.10.1910 | FG Kickers Mannheim | SVW | Sieg |
| 5 | 05.02.1911 | SVW | FVg Neckarau | 6:2 |
| 6 | 06.11.1910 | SVW | FVg 1898 Schwetzingen | Sieg |
| 7 | 13.11.1910 | Ballspielklub 1904 Mannheim | SVW | 0:15 |
| 8 | 20.11.1910 | SVW | FC Viktoria Heidelberg | 6:1 |
| 9 | 27.11.1910 | FC Viktoria Feudenheim | SVW | Sieg |
| 10 | 04.12.1910 | SVW | FG 1898 Seckenheim | Sieg |
| 11 | 22.01.1911 | SVW | FG Kickers Mannheim | 5:4 |
| 12 | 18.12.1910 | FVg Neckarau | SVW | 2:2 |
| 13 | 08.01.1911 | FVg 1898 Schwetzingen | SVW | 4:2 |
| 14 | 15.01.1911 | SVW | Ballspielklub 1904 Mannheim | 10:0 |
|
Abschlusstabelle |
|||||||
| Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1 | SV Waldhof (N) | 14 | 12 | 1 | 1 | 78:22 | 25:3 |
| 2 | FC Viktoria 1903 Feudenheim | 14 | 10 | 0 | 4 | 52:24 | 20:8 |
| 3 | FVg Neckarau | 14 | 8 | 2 | 4 | 56:29 | 18:10 |
| 4 | FVg 1898 Schwetzingen | 14 | 8 | 1 | 5 | 52:34 | 17:11 |
| 5 | FC Viktoria 1905 Heidelberg (N) | 14 | 5 | 3 | 6 | 30:42 | 13:15 |
| 6 | FG Kickers Mannheim | 14 | 5 | 2 | 7 | 27:41 | 12:16 |
| 7 | FG 1898 Seckenheim (N) | 14 | 1 | 4 | 9 | 26:71 | 6:22 |
| 8 | Ballspiel-Klub 1904 Mannheim | 14 | 0 | 1 | 13 | 18:76 | 1:27 |
| Spiele um die Westkreismeisterschaft und Aufstieg zur A-Klasse | ||||
| ST | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 1 | 12.03.1911 | SVW | VfB Borussia Neunkirchen | 5:2 |
| 2 | 26.03.1911 | 1.FC Kreuznach 1902 | SVW | 2:0 |
| 3 | 02.04.1911 | VfB Borussia Neunkirchen | SVW | 2:3 |
| 4 | 09.04.1911 | SVW | 1.FC Kreuznach 1902 | 7:0 |
| 5 | 14.04.1911 | FC Phönix Ludwigshafen | SVW | 1:0 |
| 6 | 17.04.1911 | SVW | FC Phönix Ludwigshafen | 7:0 |
Abschlusstabelle:
| Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1 | FC Phönix Ludwigshafen | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:11 | 10:2 |
| 2 | SV Waldhof | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:7 | 8:4 |
| 3 | VfB Borussia Neunkirchen | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:20 | 4:8 |
| 4 | 1.FC Kreuznach 1902 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:24 | 2:10 |
| Keine Teilnahme an Pokalwettbewerben |
| Freundschaftsspiele | |||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 21.05.1911 | SVW | FC Germania Frankfurt | 4:5 |
| 05.06.1911 | FV Schwaben Stuttgart | SVW | 4:1 |
Das Waldhof-Archiv
