Die Saison 1909/10
Kader
| Tor | Fritz Streckfuß | |||||
| Abwehr | August Sterner | Josef Hof (C) | ||||
| Mittelfeld | Jakob Gentner | Ernst Liebert | Karl Scheuermann | Alex Spiegel |
Peter Strauch |
|
| Sturm | Michael Biedermann | August Dechant | Josef Meier |
Heinrich Schwärzel |
Karl Weingärtner |
|
| Trainer | ||||||
Spieler
| Zugänge | Abgänge |
| Biedermann, Michael | Dierolf, Heinrich |
| Dechant, August | Hahner, Josef |
| Liebert, Ernst | Rottmann, Wilhelm |
| Spiegel, Alex | |
| Sterner, August |
Spiele
| Kreisklasse C Neckargau, Abteilung 1 | ||||
| ST | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 1 | 03.10.1909 | |||
| 2 | 10.10.1909 | |||
| 3 | 17.10.1909 | SVW | FG Palatia Mannheim | 5:3 |
| 4 | 24.10.1909 | FC Viktoria Heidelberg | SVW | 0:5 |
| 5 | 31.10.1909 | |||
| 6 | 07.11.1909 | |||
| 7 | 14.11.1909 | spielfrei | ||
| 8 | 21.11.1909 | |||
| 9 | 28.11.1909 | |||
| 10 | 05.12.1909 | |||
| 11 | 12.12.1909 | SVW | FC Viktoria Heidelberg | 5:3 |
| 12 | 19.12.1909 | |||
| 13 | 26.12.1909 | |||
| 14 | 02.01.1910 | FC Sport Schwetzingen | SVW | 2:3 |
| Abschlusstabelle | |||||||
| Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1 | SV Waldhof | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:9 | 8:0 |
| FC Sport Schwetzingen | 8 | 4 | 2 | 2 | 29:15 | 10:6 | |
| SV Helvetia Mannheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:14 | 6:4 | |
| FC Viktoria Heidelberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 27:29 | 12:10 | |
| FG Palatia Mannheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 31:33 | 7:11 | |
| MFC 08 Lindenhof | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:23 | 3:11 | |
| SG Olympia Mannheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0:6 | |
Tabelle wurde anhand der bekannten Ergebnisse erstellt, die Abschlusstabelle ist nicht bekannt
| Aufstiegsspiel der C-Klassen-Meister | ||||
| ST | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 1 | 24.07.1910 | SVW | FG 1898 Seckenheim |
5:1 |
| Keine Teilnahme an Pokalwettbewerben |
| Freundschaftsspiele | |||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 20.03.1910 | Union VfB Mannheim | SVW | 5:8 |
Das Waldhof-Archiv
